石英玻璃的具体热学性能介绍如下:
1、 热膨胀系数:石英玻璃的热膨胀系数为5.5×10-7/℃,比所有材料的膨胀系数都低,经过掺杂的石英玻璃甚至可以达到零膨胀。
2、 抗热振性,石英玻璃由于膨胀系数小,只有普通玻璃的1/12~1/20。因此其具有非常好的抗热振性能,石英玻璃试样灼烧到1200℃后急速投入20℃水中,反复三次以上不允许炸裂。
3、 石英玻璃导热系数
| 温度(℃) | 导热系数卡/厘米·秒·℃ | |
| 透明石英玻璃 | 不透明石英玻璃 | |
| 20 | 0.00331 | 0.00297 | 
| 100 | 0.00367 | 0.00345 | 
| 200 | 0.00394 | 0.00386 | 
| 300 | —— | —— | 
| 400 | 0.00447 | 0.00453 | 
| 500 | —— | —— | 
| 600 | 0.00484 | 0.00503 | 
| 700 | —— | —— | 
| 800 | 0.00514 | 0.00534 | 
| 1000 | 0.00547 | 0.00550 | 
| 1200 | 0.00581 | 0.00569 | 
4、 石英玻璃比热
| 温度(℃) | 比热(卡/克·℃) | |
| 透明石英玻璃 | 不透明石英玻璃 | |
| -250 | 0.007 | —— | 
| -100 | 0.112 | —— | 
| 0 | 0168 | —— | 
| 20 | 0.213 | 0.205 | 
| 100 | —— | —— | 
| 200 | 0.213 | 0.205 | 
| 300 | 0.220 | 0.218 | 
| 400 | 0.230 | 0.228 | 
| 500 | 0.224 | 0.237 | 
| 600 | 0.240 | 0.242 | 
| 700 | 0.250 | 0.247 | 
| 800 | 0.260 | —— | 
| 1000 | 0.273 | —— | 
天津锦泰玻璃为您提供:耐高温玻璃、耐高温高压玻璃、锅炉视镜、观火镜玻璃、高温玻璃管、锡炉测试玻璃、高压视镜、耐高温密封胶、耐高温玻璃胶等产品
版权所有 © 天津锦泰特种玻璃科技有限公司 备案:津ICP备11001434号-2
